Emlak Modülü
Abonelikler
Mülklere ait elektrik, su, doğalgaz, internet gibi fatura aboneliklerini kayıt altına alın ve aylık tahmini giderleri takip edin.
URL: /{tenantSlug}/emlak-panel/dashboard/subscriptions
Yeni Abonelik Formu
| Alan | Açıklama | Zorunlu |
|---|---|---|
| Mülk | Aboneliğin hangi mülke ait olduğu (dropdown) | ✓ |
| Abonelik Türü | Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet, Sigorta, Diğer | ✓ |
| Abone Adı | Abonelik sahibinin adı | |
| Abone Numarası | Sayaç veya müşteri numarası | |
| Tedarikçi | Kurum adı (örn: AYEDAŞ, İGDAŞ) | |
| Sözleşme Numarası | Tedarikçi sözleşme numarası | |
| Tahmini Aylık Tutar | Ortalama aylık gider tutarı | |
| Para Birimi | Varsayılan: TRY | |
| Başlangıç Tarihi | Abonelik başlangıç tarihi | |
| Bitiş Tarihi | Abonelik bitiş tarihi (belirli süreli ise) | |
| Aktif | Pasif yapılırsa listede grileşir | |
| Notlar | Serbest metin |
Buton: Kaydet — Abonelik mülke bağlanır; mülk detay sayfasında da listelenecektir.
Abonelik Listesi
Tüm mülklerdeki abonelikler tek ekranda görünür. Mülk adı, tür, tedarikçi, tahmini aylık tutar ve aktiflik durumu sütunları listelenir. Düzenle ve sil işlemleri her satırda kullanılabilir.