Randevu Modülü
Randevular
Tüm randevuları listeleyin, filtreleyin ve yönetin.
URL: /{tenantSlug}/randevu-panel/dashboard/appointments
Filtre Araçları
| Filtre | Açıklama |
|---|---|
| Müşteri Ara | İsim veya telefona göre metin araması |
| Durum | Tüm Durumlar, Bekliyor, Onaylı, Tamamlandı, İptal |
| Başlangıç Tarihi | Tarih aralığı başlangıcı |
| Bitiş Tarihi | Tarih aralığı bitişi |
Filtrele butonu sorguyu uygular. Sayfa başına 20 randevu görüntülenir; alt pagination ile önceki/sonraki sayfalara geçilir.
Tablo Sütunları
| Sütun | Gösterilen Bilgi |
|---|---|
| Müşteri | Ad soyad ve telefon (misafir veya kayıtlı müşteri) |
| Hizmet | Randevu alınan hizmet adı (renkli nokta ile) |
| Uzman | Atanan personel |
| Tarih & Saat | Gün, ay, yıl ve saat |
| Durum | Renkli badge: Bekliyor, Onaylı, Tamamlandı, İptal |
| İşlemler | Durum değiştirme butonları |
Randevu Durumları
BekliyorOnaylıTamamlandıİptalGelmedi
İşlem Butonları
Her satırın sağındaki İşlemler hücresinde, geçerli duruma göre uygun aksiyonlar gösterilir:
OnaylaBekleyen randevuyu onaylı duruma getirir
TamamlandıRandevuyu tamamlanmış olarak işaretler
İptal EtRandevuyu iptal eder
GelmediMüşterinin gelmediğini kaydeder